





Amplificateur de streaming Cambridge Audio Evo 150
Avec l'Evo 150, nous propulsons votre son d'hier et d'aujourd'hui vers le futur. Grùce à l'amplification exceptionnelle Hypex NCore de classe D et à notre plateforme de streaming StreamMagic de pointe, il vous suffit d'ajouter des enceintes pour profiter d'une qualité audio haute résolution exceptionnelle dans un boßtier élégant et discret.
Et grĂące Ă sa suite d'entrĂ©es numĂ©riques et analogiques, ainsi qu'Ă son convertisseur numĂ©rique-analogique de haute qualitĂ©, Evo peut ĂȘtre le cĆur de votre systĂšme hi-fi pour les annĂ©es Ă venir.
Spécifications techniques
| Puissance de sortie | 150 W sous 8 Ohms |
| Amplification | Hypex NcoreÂź de classe D |
| DAC | ESS Sabre ES9018K2M |
| RĂ©ponse en frĂ©quence | 20 Hz â 20 kHz +0/-3 dB |
| Entrées audio analogiques | 1 x RCA, 1 x XLR symétrique, 1 x étage phono à aimant mobile |
| Entrées audio numériques | 2 x TOSLINK optique, 1 x S/PDIF coaxial, 1 x TV ARC, Bluetooth (intégré), USB Audio |
| Entrée audio USB | USB Type B conforme à la norme USB Audio Classe 1 ou USB Audio Classe 2 (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Bluetooth | 4.2 A2DP/AVRCP prenant en charge les codecs SBC, aptX et aptX HD |
| Compatibilité | TOSLINK optique : 16/24 bits 32-96 kHz PCM uniquement S/PDIF coaxial : 16/24 bits 32-192 kHz PCM uniquement USB Audio Classe 1 : jusqu'à 24 bits 96 kHz (asynchrone) USB Audio Classe 2 : jusqu'à 24 bits 384 kHz (asynchrone) et jusqu'à DSD 256 Bluetooth : 4.2 A2DP/AVRCP prenant en charge jusqu'à aptX HD (24 bits 48 kHz) UPnP, média USB local, Airplay 2, Chromecast intégré, radio Internet, Spotify Connect, TIDAL, MQA, Qobuz, Roon Ready, ARC : 16/24 bits 32-192 kHz PCM uniquement, Deezer |
| Formats audio | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC+, OGG Vorbis |
| Sorties | Haut-parleurs A+B, casque 3,5 mm, sortie préampli, sortie caisson de basses, Bluetooth : 4.2 A2DP/AVRCP prenant en charge jusqu'à aptX HD |
| Ethernet | IEEE 802.3, 10 Base-T ou 100 Base-T |
| Wi-Fi | Double bande 2,4/5 GHz |
| Consommation électrique maximale | 700w |
| Consommation d'énergie en veille | <0,5 W |
| Dimensions (L x H x P) | 317 x 89 x 352 mm |
| Poids | 5,3 kg |
| Qu'y a-t-il dans la boßte | Lecteur tout-en-un Evo 150, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, cordon d'alimentation, télécommande, 2 piles AAA, 2 panneaux latéraux personnalisables |
Original : $3,229.85
-70%$3,229.85
$968.95Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Avec l'Evo 150, nous propulsons votre son d'hier et d'aujourd'hui vers le futur. Grùce à l'amplification exceptionnelle Hypex NCore de classe D et à notre plateforme de streaming StreamMagic de pointe, il vous suffit d'ajouter des enceintes pour profiter d'une qualité audio haute résolution exceptionnelle dans un boßtier élégant et discret.
Et grĂące Ă sa suite d'entrĂ©es numĂ©riques et analogiques, ainsi qu'Ă son convertisseur numĂ©rique-analogique de haute qualitĂ©, Evo peut ĂȘtre le cĆur de votre systĂšme hi-fi pour les annĂ©es Ă venir.
Spécifications techniques
| Puissance de sortie | 150 W sous 8 Ohms |
| Amplification | Hypex NcoreÂź de classe D |
| DAC | ESS Sabre ES9018K2M |
| RĂ©ponse en frĂ©quence | 20 Hz â 20 kHz +0/-3 dB |
| Entrées audio analogiques | 1 x RCA, 1 x XLR symétrique, 1 x étage phono à aimant mobile |
| Entrées audio numériques | 2 x TOSLINK optique, 1 x S/PDIF coaxial, 1 x TV ARC, Bluetooth (intégré), USB Audio |
| Entrée audio USB | USB Type B conforme à la norme USB Audio Classe 1 ou USB Audio Classe 2 (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Bluetooth | 4.2 A2DP/AVRCP prenant en charge les codecs SBC, aptX et aptX HD |
| Compatibilité | TOSLINK optique : 16/24 bits 32-96 kHz PCM uniquement S/PDIF coaxial : 16/24 bits 32-192 kHz PCM uniquement USB Audio Classe 1 : jusqu'à 24 bits 96 kHz (asynchrone) USB Audio Classe 2 : jusqu'à 24 bits 384 kHz (asynchrone) et jusqu'à DSD 256 Bluetooth : 4.2 A2DP/AVRCP prenant en charge jusqu'à aptX HD (24 bits 48 kHz) UPnP, média USB local, Airplay 2, Chromecast intégré, radio Internet, Spotify Connect, TIDAL, MQA, Qobuz, Roon Ready, ARC : 16/24 bits 32-192 kHz PCM uniquement, Deezer |
| Formats audio | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC+, OGG Vorbis |
| Sorties | Haut-parleurs A+B, casque 3,5 mm, sortie préampli, sortie caisson de basses, Bluetooth : 4.2 A2DP/AVRCP prenant en charge jusqu'à aptX HD |
| Ethernet | IEEE 802.3, 10 Base-T ou 100 Base-T |
| Wi-Fi | Double bande 2,4/5 GHz |
| Consommation électrique maximale | 700w |
| Consommation d'énergie en veille | <0,5 W |
| Dimensions (L x H x P) | 317 x 89 x 352 mm |
| Poids | 5,3 kg |
| Qu'y a-t-il dans la boßte | Lecteur tout-en-un Evo 150, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, cordon d'alimentation, télécommande, 2 piles AAA, 2 panneaux latéraux personnalisables |













