

Enceintes DALI SPEKTOR 1
Le SPEKTOR 1 ultra-compact - et son frÚre légÚrement plus grand SPEKTOR 2 - sont idéaux pour un montage mural, un positionnement sur une étagÚre ou un support en combinaison avec n'importe quel systÚme de musique Hi-Fi compact.
CARACTĂRISTIQUES DU DALI SPEKTOR 1
| SĂ©rie de produits | SPĂCATEUR |
|---|---|
| Plage de fréquences (+/-3 dB) [Hz] | 59 - 26 000 Hz |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 83,0 dB |
| Impédance nominale [ohms] | 6 ohms |
| Niveau de pression acoustique maximal [dB] | 103 dB |
| Puissance d'amplificateur recommandée [W] | 40 - 100 watts |
| Fréquence de croisement [Hz] | 2 100 Hz |
| Principe de croisement | 2 voies |
| Pilote haute fréquence, Quantité | 1 x 21 mm |
| Pilote haute fréquence, type diaphragme | DÎme en textile souple |
| Pilote basse fréquence, Quantité | 1 x 4,5" |
| Pilote basse fréquence, type diaphragme | CÎne en fibre de bois |
| Type de boĂźtier | Bass-reflex |
| Fréquence d'accord Bass Reflex [Hz] | 58,0 Hz |
| Entrée de connexion | Fil unique |
| Emplacement recommandĂ© | ĂtagĂšre ou support Sur le mur |
| Distance recommandée par rapport au mur [cm] | 1 - 50 cm |
| Dimensions (HxLxP) [mm] | 237 x 140 x 195 mm |
| Poids [kg] | 2,6 kg |
| Accessoires inclus | Pieds en caoutchouc Manuel Support mural |
Original : $293.69
-70%$293.69
$88.11Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Le SPEKTOR 1 ultra-compact - et son frÚre légÚrement plus grand SPEKTOR 2 - sont idéaux pour un montage mural, un positionnement sur une étagÚre ou un support en combinaison avec n'importe quel systÚme de musique Hi-Fi compact.
CARACTĂRISTIQUES DU DALI SPEKTOR 1
| SĂ©rie de produits | SPĂCATEUR |
|---|---|
| Plage de fréquences (+/-3 dB) [Hz] | 59 - 26 000 Hz |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 83,0 dB |
| Impédance nominale [ohms] | 6 ohms |
| Niveau de pression acoustique maximal [dB] | 103 dB |
| Puissance d'amplificateur recommandée [W] | 40 - 100 watts |
| Fréquence de croisement [Hz] | 2 100 Hz |
| Principe de croisement | 2 voies |
| Pilote haute fréquence, Quantité | 1 x 21 mm |
| Pilote haute fréquence, type diaphragme | DÎme en textile souple |
| Pilote basse fréquence, Quantité | 1 x 4,5" |
| Pilote basse fréquence, type diaphragme | CÎne en fibre de bois |
| Type de boĂźtier | Bass-reflex |
| Fréquence d'accord Bass Reflex [Hz] | 58,0 Hz |
| Entrée de connexion | Fil unique |
| Emplacement recommandĂ© | ĂtagĂšre ou support Sur le mur |
| Distance recommandée par rapport au mur [cm] | 1 - 50 cm |
| Dimensions (HxLxP) [mm] | 237 x 140 x 195 mm |
| Poids [kg] | 2,6 kg |
| Accessoires inclus | Pieds en caoutchouc Manuel Support mural |





















